| Idade | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 77,93 | 89,62 |
| 19 a 23 | 95,62 | 109,97 |
| 24 a 28 | 124,32 | 142,98 |
| 29 a 33 | 129,89 | 154,38 |
| 34 a 38 | 134,23 | 169,82 |
| 39 a 43 | 147,66 | 177,19 |
| 44 a 48 | 191,18 | 219,88 |
| 49 a 53 | 247,61 | 284,77 |
| 54 a 58 | 320,66 | 368,79 |
| 59 ou + | 466,55 | 536,58 |
| Centro - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| CM Conmedi - Paulista | AMB | AMB |
| Zona Leste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| CM Sto Antônio - Itaim Pta | PA, PS | PA, PS |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS |
| PA São Rafael - Unid Tatuapé | PA | PA |
| Zona Oeste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| H e Mat Jardins | PA | PA |
| Prime Serv Med | PA, PSP | PA, PSP |
| Saint Patrick - Jaguara | PS, PSP | PS, PSP |
| Zona Sul - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| Clín Infantil Sta Isabella | PSP | PSP |
| H API | H¹ | H¹ |
| Sta Casa de Sto Amaro | H, PS | H, PS |
| ABCD - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| CM Conmedi - Mauá - Mauá | AMB, PA | AMB, PA |
| CM Conmedi - Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | AMB, PA | AMB, PA |
| CM Conmedi - SCS - São Caetano do Sul | AMB | AMB |
| H das Acácias - Santo André | H, PS | H, PS |
| H Santa Casa De Mauá - Mauá | H, PS | H, PS |
| Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PS | PS |
| Grande SP - Norte - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| H Stella Maris - Guarulhos | H, PA | H, PA |
| Grande SP - Oeste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| CM Conmedi - Osasco - Osasco | AMB | AMB |
| Laboratórios | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| Analisys | LAB | LAB |
| Cellula Mater - SP | LAB | - |
| CRM - SP | LAB | LAB |
| Endolabor - SP | LAB | LAB |
| Mena - SP | LAB | LAB |
| Centro - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| CM Conmedi - Paulista | AMB | AMB |
| Zona Leste - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| Clín Médica Vila Alpina | AMB | AMB |
| CM Sto Antônio - Itaim Pta | PA, PS | PA, PS |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS |
| H M Sta Izildinha | M, PS | M, PS |
| Zona Oeste - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| H e Mat Jardins | PA | PA |
| Prime Serv Med | PA, PSP | PA, PSP |
| Saint Patrick - Jaguara | PS, PSP | PS, PSP |
| Zona Sul - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| Clín Infantil Sta Isabella | PSP | PSP |
| H API | H¹ | H¹ |
| Sta Casa de Sto Amaro | H, PS | H, PS |
| ABCD - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| Clín Med Ana Door - Diadema | AMB | AMB |
| CM Conmedi - Mauá - Mauá | AMB, PA | AMB, PA |
| CM Conmedi - Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | AMB, PA | AMB, PA |
| CM Conmedi - SCS - São Caetano do Sul | AMB | AMB |
| H das Acácias - Santo André | H, PS | H, PS |
| H Santa Casa De Mauá - Mauá | H, PA, PS | H, PS |
| Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PS | PS |
| Grande SP - Norte - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| H Stella Maris - Guarulhos | H, PA | H, PA |
| Grande SP - Oeste - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| CM Conmedi - Osasco - Osasco | AMB | AMB |
| Laboratórios | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| Analisys | LAB | LAB |
| CRM - SP | LAB | LAB |
| Endolabor - SP | LAB | LAB |
| Mena - SP | LAB | LAB |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134