Grupos de 02 a 99 vidas | Válido de 01/11/2022 até 31/05/2023
| Idade | Prata [E] | Platina [A] | Ouro [E] | Diamante [A] |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 84,33 | 110,20 | 109,63 | 132,33 |
| 19 a 23 | 94,46 | 123,42 | 122,79 | 188,17 |
| 24 a 28 | 105,79 | 138,23 | 137,52 | 217,13 |
| 29 a 33 | 116,37 | 152,06 | 151,28 | 236,18 |
| 34 a 38 | 128,01 | 167,26 | 166,41 | 243,12 |
| 39 a 43 | 144,64 | 188,99 | 188,03 | 263,67 |
| 44 a 48 | 191,33 | 250,62 | 248,73 | 339,08 |
| 49 a 53 | 216,24 | 282,56 | 281,11 | 437,06 |
| 54 a 58 | 302,75 | 395,59 | 393,57 | 559,23 |
| 59 ou + | 432,91 | 565,68 | 562,79 | 793,33 |
Grupos de 02 a 99 vidas | Válido a partir de 01/06/2023
| Idade | Prata [E] | Platina [A] | Ouro [E] | Diamante [A] |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 92,76 | 121,22 | 109,63 | 132,33 |
| 19 a 23 | 103,91 | 135,76 | 122,79 | 188,17 |
| 24 a 28 | 116,37 | 152,05 | 137,52 | 217,13 |
| 29 a 33 | 128,01 | 167,27 | 151,28 | 236,18 |
| 34 a 38 | 140,81 | 183,99 | 166,41 | 243,12 |
| 39 a 43 | 159,10 | 207,89 | 188,03 | 263,67 |
| 44 a 48 | 210,46 | 275,68 | 248,73 | 339,08 |
| 49 a 53 | 237,86 | 310,82 | 281,11 | 437,06 |
| 54 a 58 | 333,03 | 435,15 | 393,57 | 559,23 |
| 59 ou + | 476,20 | 622,25 | 562,79 | 793,33 |
| Zona Leste - SP | Prata [E] | Platina [A] | Ouro [E] | Diamante [A] |
| Cema - ZL Belém | - | - | PS | PS |
| ABCD - SP | Prata [E] | Platina [A] | Ouro [E] | Diamante [A] |
| H Santa Casa De Mauá - Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | - | - | PS | PS |
| Laboratórios | Prata [E] | Platina [A] | Ouro [E] | Diamante [A] |
| CDN | - | - | LAB | LAB |
| Hormon | - | - | LAB | LAB |
| Imedi | - | - | LAB | LAB |
| Robert Koch | - | - | LAB | LAB |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134