Grupos de 01 a 29 vidas | Válido a partir de 01/07/2022 | MEI
| Idade | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 98,03 | 114,81 | 132,03 |
| 19 a 23 | 111,19 | 130,22 | 149,75 |
| 24 a 28 | 122,28 | 143,21 | 164,69 |
| 29 a 33 | 127,96 | 149,86 | 172,33 |
| 34 a 38 | 152,25 | 178,31 | 205,06 |
| 39 a 43 | 178,13 | 208,63 | 239,92 |
| 44 a 48 | 240,48 | 281,64 | 323,90 |
| 49 a 53 | 299,28 | 350,50 | 403,08 |
| 54 a 58 | 418,99 | 490,71 | 564,32 |
| 59 ou + | 588,10 | 688,77 | 792,08 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/07/2022
| Idade | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 98,03 | 114,81 | 132,03 |
| 19 a 23 | 111,19 | 130,22 | 149,75 |
| 24 a 28 | 122,28 | 143,21 | 164,69 |
| 29 a 33 | 127,96 | 149,86 | 172,33 |
| 34 a 38 | 152,25 | 178,31 | 205,06 |
| 39 a 43 | 178,13 | 208,63 | 239,92 |
| 44 a 48 | 240,48 | 281,64 | 323,90 |
| 49 a 53 | 299,28 | 350,50 | 403,08 |
| 54 a 58 | 418,99 | 490,71 | 564,32 |
| 59 ou + | 588,10 | 688,77 | 792,08 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/07/2022
| Idade | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 89,12 | 104,37 | 120,03 |
| 19 a 23 | 101,08 | 118,38 | 136,13 |
| 24 a 28 | 111,16 | 130,19 | 149,72 |
| 29 a 33 | 116,33 | 136,23 | 156,67 |
| 34 a 38 | 138,41 | 162,10 | 186,42 |
| 39 a 43 | 161,94 | 189,66 | 218,11 |
| 44 a 48 | 218,62 | 256,04 | 294,45 |
| 49 a 53 | 272,07 | 318,64 | 366,44 |
| 54 a 58 | 380,90 | 446,10 | 513,02 |
| 59 ou + | 534,63 | 626,15 | 720,07 |
| Centro - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
| H Adventista - Aclimação | AMB, LAB, PA, PSA | AMB, LAB, PA, PSA | AMB, LAB, PA, PSA |
| Zona Leste - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
| Cema - Aricanduva | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ |
| Cema - Itaquera | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ |
| Cema - ZL Belém | AMB¹, PA¹, PS¹ | AMB¹, PA¹, PS¹ | AMB¹, PA¹, PS¹ |
| H Itaquera | PSA | PSA | PSA |
| H M Sta Izildinha | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| H Sagrada Família - SP | PS | PS | PS |
| H Salvalus | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| PA São Rafael - Unid Tatuapé | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP |
| Zona Norte - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
| Cema - Santana | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ |
| Cema - Tucuruvi | AMB¹, PA¹, PS¹ | AMB¹, PA¹, PS¹ | AMB¹, PA¹, PS¹ |
| PA Igesp - Unid Santana - SP | PS | PS | PS |
| Zona Oeste - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
| Cema - Eldorado | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ |
| Cema - West Plaza | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ |
| Prime Serv Med | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP |
| H e PS Portinari | - | - | M, PS, PS¹ |
| Zona Sul - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
| API Psiquiátrica Integrada | AMB¹, PS¹ | AMB¹, PS¹ | AMB¹, PS¹ |
| Cema - Bela Vista (Shopping Paulista) | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ |
| Cema - Interlagos | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ |
| CM Adventista - Capão Redondo | LAB | LAB | LAB |
| H Adventista - Capão Redondo | AMB, PA, PSA, PSP | AMB, PA, PSA, PSP | AMB, PA, PSA, PSP |
| PA São Rafael - Unid Sto Amaro | PA, PSA, PSP | PA, PSA, PSP | PA, PSA, PSP |
| Sta Casa de Sto Amaro | PSA | PSA | PSA |
| H e Mat Bosque da Saúde | - | - | PS |
| ABCD - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
| CC NDI Diadema - Centro - Diadema | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP |
| CC NDI Mauá - Centro - Mauá | AMB | AMB | AMB |
| CC NDI Santo André - Centro - Santo André | AMB, PA, PS¹ | AMB, PA, PS¹ | AMB, PA, PS¹ |
| Cema - SBC - São Bernardo do Campo | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ |
| Clín Med Ana Door - Diadema | PA | PA | PA |
| H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| H Sagrada Família Mauá - Mauá | PS | PS | PS |
| H São Bernardo - São Bernardo do Campo | PSA | PSA | PSA |
| Grande SP - Norte - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
| Cema - Guarulhos - Guarulhos | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ |
| H e Mat Bom Clima - Guarulhos | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| H Neurocenter - Guarulhos | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| H e Mat Guarulhos - Guarulhos | - | - | M, PS¹ |
| Grande SP - Oeste - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
| Cema - Osasco - Osasco | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ |
| CM Com Vida - Osasco - Osasco | LAB, PA, PSA, PSP | LAB, PA, PSA, PSP | LAB, PA, PSA, PSP |
| PS Barueri - Barueri | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | - | - | M, PS¹ |
| Grande SP - Sul - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
| A Saúde Clínica Médica - Taboão da Serra | AMB | AMB | AMB |
| CC NDI - Taboão da Serra - Taboão da Serra | AMB, PA, PSA, PSP | AMB, PA, PSA, PSP | AMB, PA, PSA, PSP |
| Cema - Taboão da Serra - Taboão da Serra | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA¹ |
| H Family - Taboão da Serra | - | - | M, PS¹ |
| Laboratórios | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
| Adeclin | LAB | LAB | LAB |
| Auri Medicina Diagnóstica | LAB | LAB | LAB |
| Avante | LAB | LAB | LAB |
| Beta Saúde | LAB | LAB | LAB |
| Biocenter | LAB | LAB | LAB |
| Cedil | LAB | LAB | LAB |
| Cedusp Guarulhos | LAB | LAB | LAB |
| Cepac | LAB | LAB | LAB |
| Daitebi | LAB | LAB | LAB |
| Diffusion | - | - | LAB |
| DNA | LAB | LAB | LAB |
| Frei Gaspar | LAB | LAB | LAB |
| Gimi | LAB | LAB | LAB |
| Imedi | LAB | LAB | LAB |
| JMS Medicina | LAB | LAB | LAB |
| Kouros | LAB | LAB | LAB |
| Labi Exames | LAB | LAB | LAB |
| Lapacor | LAB | LAB | LAB |
| Luiz Scopetta | - | - | LAB |
| Máximo | LAB | LAB | LAB |
| Medical | LAB | LAB | LAB |
| Medimagem Prevenção e Diagnóstico | LAB | LAB | LAB |
| Militello | LAB | LAB | LAB |
| Modelo | LAB | LAB | LAB |
| Notrelabs | LAB | LAB | LAB |
| Robert Koch | LAB | LAB | LAB |
| Rocha Lima | LAB | LAB | LAB |
| Sanitas | LAB | LAB | LAB |
| Schmillevitch | LAB | LAB | LAB |
| SM | LAB | LAB | LAB |
| Tadão Mori | - | - | LAB |
| Trasmed | - | - | LAB |
| Uddo | LAB | LAB | LAB |
| Ultracron | LAB | LAB | LAB |
| ZDI | LAB | LAB | LAB |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134