| Idade | Max 50 Empresarial SP [E] | Max 50 Cosmópolis [E] | Max 50 Campinas [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 RMC [E] | Max 150 [E] | Max 200 [E] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 76,21 | 67,44 | 85,00 | 110,00 | 129,75 | 173,25 | 194,25 |
| 19 a 23 | 82,33 | 72,86 | 91,80 | 132,00 | 140,14 | 187,11 | 209,79 |
| 24 a 28 | 104,56 | 81,39 | 122,26 | 150,48 | 151,35 | 202,08 | 226,57 |
| 29 a 33 | 104,56 | 93,82 | 122,26 | 150,48 | 171,02 | 228,35 | 256,03 |
| 34 a 38 | 104,56 | 102,38 | 122,26 | 150,48 | 186,64 | 249,19 | 279,41 |
| 39 a 43 | 123,46 | 109,26 | 133,27 | 188,10 | 203,44 | 271,62 | 304,55 |
| 44 a 48 | 166,68 | 147,50 | 166,58 | 235,13 | 254,31 | 339,54 | 380,69 |
| 49 a 53 | 189,02 | 167,27 | 209,00 | 305,66 | 289,90 | 387,07 | 433,99 |
| 54 a 58 | 296,70 | 262,57 | 320,00 | 489,06 | 480,69 | 619,31 | 694,39 |
| 59 ou + | 457,20 | 404,60 | 590,00 | 660,00 | 716,94 | 892,75 | 1.000,95 |
| Centro - SP | Max 50 Empresarial SP [E] | Max 50 Campinas [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 RMC [E] | Max 150 [E] | Max 200 [E] |
| H Adventista - Aclimação | PSA | - | - | - | - | - |
| Zona Leste - SP | Max 50 Empresarial SP [E] | Max 50 Campinas [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 RMC [E] | Max 150 [E] | Max 200 [E] |
| H M Sta Izildinha | M, PS | - | - | - | - | - |
| Oito de Maio | PS | - | - | - | - | - |
| Zona Norte - SP | Max 50 Empresarial SP [E] | Max 50 Campinas [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 RMC [E] | Max 150 [E] | Max 200 [E] |
| Presidente | PS | - | - | - | - | - |
| Zona Oeste - SP | Max 50 Empresarial SP [E] | Max 50 Campinas [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 RMC [E] | Max 150 [E] | Max 200 [E] |
| H e PS Portinari | H, M, PS | - | - | - | - | - |
| Irmãs Hospitaleiras | PS¹ | - | - | - | - | - |
| Prime Serv Med | PA* | - | - | - | - | - |
| Saint Patrick - Jaguara | PS | - | - | - | - | - |
| Zona Sul - SP | Max 50 Empresarial SP [E] | Max 50 Campinas [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 RMC [E] | Max 150 [E] | Max 200 [E] |
| H Adventista - Capão Redondo | PS | - | - | - | - | - |
| Sta Casa de Sto Amaro | PSA | - | - | - | - | - |
| ABCD - SP | Max 50 Empresarial SP [E] | Max 50 Campinas [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 RMC [E] | Max 150 [E] | Max 200 [E] |
| H Santa Casa De Mauá - Mauá | PS | - | - | - | - | - |
| Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PS | - | - | - | - | - |
| Grande SP - Leste - SP | Max 50 Empresarial SP [E] | Max 50 Campinas [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 RMC [E] | Max 150 [E] | Max 200 [E] |
| Clín Infantil São Nicolau - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | PSP | - | - | - | - | - |
| CM São Lucas - Arujá - Arujá | PSA | - | - | - | - | - |
| CM São Lucas - Itaquaquecetuba | PA* | - | - | - | - | - |
| H Previna - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | PS | - | - | - | - | - |
| Grande SP - Norte - SP | Max 50 Empresarial SP [E] | Max 50 Campinas [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 RMC [E] | Max 150 [E] | Max 200 [E] |
| CSA - Unid Caieiras - Caieiras | PS | - | - | - | - | - |
| H Neurocenter - Guarulhos | PS | - | - | - | - | - |
| Grande SP - Oeste - SP | Max 50 Empresarial SP [E] | Max 50 Campinas [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 RMC [E] | Max 150 [E] | Max 200 [E] |
| Saint Patrick - Osasco - Osasco | PS | - | - | - | - | - |
| Speciallis PA - Itapevi | PA* | - | - | - | - | - |
| Interior - SP | Max 50 Empresarial SP [E] | Max 50 Campinas [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 RMC [E] | Max 150 [E] | Max 200 [E] |
| Sta Casa de Cosmópolis - Cosmópolis | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Valinhos - Valinhos | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde Vera Cruz Campinas - Campinas | - | M, PS | - | M, PS | M, PS | M, PS |
| H Benef Portuguesa de Campinas - Campinas | - | PSA | - | PSA | PSA | PSA |
| H e Mat de Campinas - Campinas | - | M, PS | - | M, PS | M, PS | M, PS |
| H Sagrado Coração de Jesus - Monte Mor | - | M, PS | - | M, PS | M, PS | M, PS |
| H São Luiz - Boituva | - | PS | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| CM São Camilo - Indaiatuba | - | - | - | PS | PS | PS |
| Espaço Saúde - Campinas - Campinas | - | PA | - | PA | PA | - |
| H Irmãos Penteados - Campinas | - | - | - | PSA | PSA | PSA |
| H Jarinu - Jarinu | - | - | PSA | - | PSA | PSA |
| H São Francisco - Americana | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Elisa - Jundiaí | - | - | H, M, PS | - | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Louveira - Louveira | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Porto Feliz - Porto Feliz | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
| GPACI - Sorocaba | - | - | - | - | - | PS |
| H e Mat Galileo - Valinhos | - | - | - | - | - | PSA |
| H Sta Lucinda - Sorocaba | - | - | - | - | - | PS |
| Med Urgências - Medicina e Saúde - Sorocaba | - | - | - | - | - | PS |
| Sta Casa de Capão Bonito - Capão Bonito | - | - | - | - | - | PS |
| Sta Casa de Lorena - Lorena | - | - | - | - | - | H, M, PS |
| Laboratórios | Max 50 Empresarial SP [E] | Max 50 Campinas [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 RMC [E] | Max 150 [E] | Max 200 [E] |
| Adeclin | LAB | - | - | - | - | - |
| Auri Medicina Diagnóstica | LAB | - | - | - | - | - |
| Avante | LAB | - | - | - | - | - |
| Bio Imagem | LAB | - | - | - | - | - |
| Bioclinic | LAB | - | - | - | - | - |
| Biofast | LAB | - | - | - | - | - |
| Cecor | LAB | - | - | - | - | - |
| Cedusp | LAB | - | - | - | - | - |
| Daitebi | LAB | - | - | - | - | - |
| Labi Exames | LAB | - | - | - | - | - |
| Laboratorio Pro Exame | LAB | - | - | - | - | - |
| Matukiwa | LAB | - | - | - | - | - |
| Máximo | LAB | - | - | - | - | - |
| Medical Imagem Ltda | LAB | - | - | - | - | - |
| Robert Koch | LAB | - | - | - | - | - |
| Vital Lab | LAB | - | - | - | - | - |
| ZDI | LAB | - | - | - | - | - |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134