Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/08/2022
| Idade | Diamante I [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 120,54 |
| 19 a 23 | 163,70 |
| 24 a 28 | 192,17 |
| 29 a 33 | 211,40 |
| 34 a 38 | 221,02 |
| 39 a 43 | 246,89 |
| 44 a 48 | 296,47 |
| 49 a 53 | 353,94 |
| 54 a 58 | 508,86 |
| 59 ou + | 721,73 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/08/2022 | Com coparticipação
| Idade | Diamante II [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 96,43 |
| 19 a 23 | 130,96 |
| 24 a 28 | 153,73 |
| 29 a 33 | 169,12 |
| 34 a 38 | 176,82 |
| 39 a 43 | 197,51 |
| 44 a 48 | 237,17 |
| 49 a 53 | 283,15 |
| 54 a 58 | 407,09 |
| 59 ou + | 577,38 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/08/2022
| Idade | Diamante I [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 116,53 |
| 19 a 23 | 158,25 |
| 24 a 28 | 185,78 |
| 29 a 33 | 204,37 |
| 34 a 38 | 213,67 |
| 39 a 43 | 238,68 |
| 44 a 48 | 286,61 |
| 49 a 53 | 342,19 |
| 54 a 58 | 491,95 |
| 59 ou + | 697,71 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/08/2022 | Com coparticipação
| Idade | Diamante II [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 93,23 |
| 19 a 23 | 126,60 |
| 24 a 28 | 148,63 |
| 29 a 33 | 163,49 |
| 34 a 38 | 170,93 |
| 39 a 43 | 190,93 |
| 44 a 48 | 229,29 |
| 49 a 53 | 273,75 |
| 54 a 58 | 393,56 |
| 59 ou + | 558,17 |
| ABCD - SP | Sham 50 [E] |
| Clin Next - Unidade Diadema - Diadema | PS |
| CM Especialidades - Diadema | AMB, LAB |
| CM Especialidades - Mauá | AMB, LAB |
| CM Especialidades - Ribeirão Pires | AMB, LAB |
| CM Especialidades - Santo André | AMB, LAB |
| CM Especialidades - SCS - São Caetano do Sul | AMB, LAB |
| CM Hospitalar - São Bernardo do Campo | PA |
| CM Hospitalar Amil - Unid Mauá - Mauá | LAB, PS |
| CM Ortopedia e Especial - Santo André | AMB¹, LAB |
| CM Sham 29 - São Bernardo do Campo | AMB |
| H M Sta Helena - SBC - São Bernardo do Campo | H, M, PS |
| H Sta Helena - SBC - São Bernardo do Campo | PS¹ |
| Sta Helena - Santo André - Santo André | PS¹ |
| Laboratórios | Sham 50 [E] |
| Tecnolab - SP | LAB |
 
| Zona Sul - SP | Diamante I [E] | Diamante II [E] |
| UPO Oftalmo - Moema | AMB | AMB |
| ABCD - SP | Diamante I [E] | Diamante II [E] |
| CM Espaco Saude - São Bernardo do Campo | PA¹ | PA¹ |
| CM Especialidades - Diadema | PA | PA |
| CM Especialidades - Mauá | PA | PA |
| CM Especialidades - SCS - São Caetano do Sul | PA | PA |
| CM Hospitalar - São Bernardo do Campo | PS | PS |
| H ABC - Unid Cirurgica - Santo André | H, PA | H, PA |
| H e Mat Central - São Caetano do Sul | H, PS | H, PS |
| H M Sta Helena - SBC - São Bernardo do Campo | H, M, PS* | H, M, PS* |
| H São Bernardo - São Bernardo do Campo | PA¹ | PA¹ |
| H Sta Helena - SBC - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS |
| Sta Helena - Santo André - Santo André | H, PS | H, PS |
| Laboratórios | Diamante I [E] | Diamante II [E] |
| Dunacor | LAB | LAB |
| Tecnolab - SP | , LAB | , LAB |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134